<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TiPi&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://blog.thibautparent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thibautparent.com</link>
	<description>Du web et du marketing à toutes les sauces avec des morceaux de SEO, quelques infographies et une pincée de lol.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pinterest est en couple avec e-commerce</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/18-05-2012/pinterest-impact-e-commerce</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/18-05-2012/pinterest-impact-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Si Pinterest semble être un phénomène de mode, les chiffres ne trompent pas, c&#8217;est un canal d&#8217;entrée vers ton site aussi surement que je m&#8217;appelle Thibaut. Là, voilà qu&#8217;une infographie détaille un peu plus l&#8217;impact du pinage en tout bien tout honneur pour un site e-commerce. E-commerce et Pinterest On sait que le but d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/18-05-2012/pinterest-impact-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait type du community manager</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/16-05-2012/portrait-type-community-manager-cm</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/16-05-2012/portrait-type-community-manager-cm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Atteeeeetion aujourd&#8217;hui, c&#8217;est une révélation à laquelle tu vas assister sans plus tarder ! Voilà&#8230;. [Roulements de tambours]&#8230; le portrait d&#8217;un community manager ! La vie d&#8217;un CM en image Pire que la dissection du cerveau d&#8217;un community manager, voilà sa vie résumée en infographie par Blue Boat. Cela se passe de commentaires non ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/16-05-2012/portrait-type-community-manager-cm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser son site pour les mobiles, wtf ?</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/15-05-2012/importance-optimisation-site-terminal-mobile</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/15-05-2012/importance-optimisation-site-terminal-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[optimisations]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[web participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi optimiser son site pour les mobiles ? Cela devient de plus en plus important. Pour les sites old school, la meilleure chose à faire est encore de développer, à côté, un site adapté aux terminaux mobiles. Cependant, la plupart des sites récents tournant sous CMS peuvent répondre à ce type de modification structurelle facilement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/15-05-2012/importance-optimisation-site-terminal-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 points pour réussir dans le web social</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/14-05-2012/demarrer-reussir-web-social</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/14-05-2012/demarrer-reussir-web-social#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[On se dit souvent que le web social est un univers compliqué à tendance geek et commerciale. Que nenni, il suffit juste d&#8217;être pragmatique et pertinent pour travailler avec les médias sociaux. Comment réussir en web social L&#8217;infographie suivante réalisée par Simply Business est un guide pour découvrir et réussir une stratégie de communication digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/14-05-2012/demarrer-reussir-web-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La folie Instagram</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/11-05-2012/instagram-statistiques-socialmatic-enquete</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/11-05-2012/instagram-statistiques-socialmatic-enquete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Instagram est sur toutes les lèvres geek. Hier, on annonçait qu&#8217;Instagram sera décliné en appareil photo, Socialmatic pour les intimes. Aujourd&#8217;hui, on parle d&#8217;enquête sur son rachat par Facebook&#8230; Bref, le service web qui transforme tes photos en mode vintage a encore de beaux jours devant lui. Voilà l&#8217;occasion de prendre un peu de recul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/11-05-2012/instagram-statistiques-socialmatic-enquete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux et médias traditionnels</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/10-05-2012/pouvoir-medias-sociaux-medias-traditionnels</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/10-05-2012/pouvoir-medias-sociaux-medias-traditionnels#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;avènement des nouvelles technologies, de tous ces terminaux mobiles connectés en temps réel, on est en droit de se demander si le business modèle de la presse papier a encore de beaux jours devant lui. La plupart des grands &#8211; ie les plus riches, pas forcément les plus avisés paradoxalement &#8211; se sont d&#8217;ailleurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/10-05-2012/pouvoir-medias-sociaux-medias-traditionnels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mobile : 488 millions d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/09-05-2012/facebook-488-millions-utilisateur-mobile</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/09-05-2012/facebook-488-millions-utilisateur-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et moi, et moi, et moi&#8230; Oui, Facebook revendique quelques 901 millions d&#8217;utilisateurs actifs sur sa plateforme chaque mois dont 488 millions d&#8217;utilisateurs sur des terminaux mobiles. 54% de taux de pénétration pour Facebook mobile Sans jeux de mots grivois, cette statistique a de quoi faire halluciner, surtout quand on sait que d&#8217;autres pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/09-05-2012/facebook-488-millions-utilisateur-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey papa, je suis un influenceur !</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/07-05-2012/mecanismes-influence-influenceur-klout</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/07-05-2012/mecanismes-influence-influenceur-klout#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;influence, le mot magique qui prédomine dans le milieu du web et de la communication. Si tu n&#8217;es pas de cette race/caste, autant dire que tu es un petit bouffon qui joue dans le bac à sable. Mais c&#8217;est quoi un influenceur ? Bonne question ! Selon moi, c&#8217;est quelqu&#8217;un qui : sait tout avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/07-05-2012/mecanismes-influence-influenceur-klout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May the Force be with You</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/04-05-2012/may-the-force-be-with-you</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/04-05-2012/may-the-force-be-with-you#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, une seule référence à une saga geek par excellence avec un jeu de mot bien trouvé. #MayThe4thBeWithYou et bonne journée !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/04-05-2012/may-the-force-be-with-you/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingouin, Black Hat Seo et infographie</title>
		<link>http://blog.thibautparent.com/03-05-2012/black-hat-seo-bh-pingouin</link>
		<comments>http://blog.thibautparent.com/03-05-2012/black-hat-seo-bh-pingouin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut@TiPi's blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pingouin]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thibautparent.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Attention les noobs, c&#8217;est un billet destiné à parler un peu de SEO, d&#8217;un peu de pingouin puis d&#8217;une manière de procéder assez obscure ! Donc, si tu n&#8217;es pas fan de référencement ou que tu ne vois pas pourquoi on parle de chapeau noir, passe ton chemin ! Le Black Hat SEO, c&#8217;est mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thibautparent.com/03-05-2012/black-hat-seo-bh-pingouin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.299 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 05:23:50 -->

